Cihangir moto kurye
Cihangir, Beyoğlu ilçesinde bir mahalledir. Buradan İstanbul içi moto kurye ile gönderi alınır ve teslim edilir; fiyat gönderi açılmadan ekranda görünür.
Cihangir haritası
Cihangir ve çevresindeki mahalleler; koyu alan Cihangir Mahallesi.
Cihangir yol mesafeleri
| Hedef | Mesafe | Süre |
|---|---|---|
| Mecidiyeköy | 5,6 km | 10 dk |
| Kadıköy iskele | 16,8 km | 21 dk |
| İkitelli OSB | 22,0 km | 26 dk |
| İstanbul Havalimanı | 39,2 km | 42 dk |
Mesafeler kendi rota sunucumuzdan ölçülür; trafiğe göre süre değişebilir.
Cihangir çevresindeki mahalleler
- Katip Mustafa Çelebi · 0,3 km
- Pürtelaş Hasan Efendi · 0,3 km
- Gümüşsuyu · 0,4 km
- Kılıçali Paşa · 0,5 km
- Kuloğlu · 0,5 km
- Şehit Muhtar · 0,5 km
- Firuzağa · 0,6 km
- Hüseyinağa · 0,6 km
Beyoğlu çıkışlı sabit fiyatlar
Bu rotalarda kilometre hesabı yapılmaz; tutar doğrudan listeden okunur. Tutarlar KDV dahildir; gece tarifesi ve gönderi boyutu bu tutarın üstüne işler. Tarife 2026-09k, tarifenin tamamı.
| İlçe | Normal | Express | VİP |
|---|---|---|---|
| Fatih | 800 ₺ | 1.100 ₺ | 1.400 ₺ |
| Üsküdar | 800 ₺ | 1.100 ₺ | 1.400 ₺ |
| Ataşehir | 900 ₺ | 1.200 ₺ | 1.600 ₺ |
| Bağcılar | 900 ₺ | 1.200 ₺ | 1.600 ₺ |
| Bahçelievler | 900 ₺ | 1.200 ₺ | 1.600 ₺ |
| Bakırköy | 900 ₺ | 1.200 ₺ | 1.600 ₺ |
| Esenler | 900 ₺ | 1.200 ₺ | 1.600 ₺ |
| Gaziosmanpaşa | 900 ₺ | 1.200 ₺ | 1.600 ₺ |
| Güngören | 900 ₺ | 1.200 ₺ | 1.600 ₺ |
| Kadıköy | 900 ₺ | 1.200 ₺ | 1.600 ₺ |
| Sarıyer | 900 ₺ | 1.200 ₺ | 1.600 ₺ |
| Sultangazi | 900 ₺ | 1.200 ₺ | 1.600 ₺ |
| Ümraniye | 900 ₺ | 1.200 ₺ | 1.600 ₺ |
| Başakşehir | 1.000 ₺ | 1.400 ₺ | 1.800 ₺ |
| Beykoz | 1.000 ₺ | 1.400 ₺ | 1.800 ₺ |
| Çekmeköy | 1.000 ₺ | 1.400 ₺ | 1.800 ₺ |
| Küçükçekmece | 1.000 ₺ | 1.400 ₺ | 1.800 ₺ |
| Maltepe | 1.000 ₺ | 1.400 ₺ | 1.800 ₺ |
| Avcılar | 1.100 ₺ | 1.500 ₺ | 2.000 ₺ |
| Eyüpsultan | 1.100 ₺ | 1.500 ₺ | 2.000 ₺ |
| Kartal | 1.100 ₺ | 1.500 ₺ | 2.000 ₺ |
| Sancaktepe | 1.100 ₺ | 1.500 ₺ | 2.000 ₺ |
| Beylikdüzü | 1.200 ₺ | 1.700 ₺ | 2.200 ₺ |
| Esenyurt | 1.200 ₺ | 1.700 ₺ | 2.200 ₺ |
| Pendik | 1.200 ₺ | 1.700 ₺ | 2.200 ₺ |
| Sultanbeyli | 1.200 ₺ | 1.700 ₺ | 2.200 ₺ |
| Arnavutköy | 1.400 ₺ | 2.000 ₺ | 2.600 ₺ |
| Büyükçekmece | 1.400 ₺ | 2.000 ₺ | 2.600 ₺ |
| Tuzla | 1.400 ₺ | 2.000 ₺ | 2.600 ₺ |
| Çatalca | 1.600 ₺ | 2.200 ₺ | 3.000 ₺ |
| Silivri | 2.200 ₺ | 3.200 ₺ | 4.200 ₺ |
| Şile | 3.000 ₺ | 4.400 ₺ | 5.800 ₺ |
Beyoğlu ve çevresi
Sık sorulan sorular
Cihangir için kurye ne kadar sürede gelir?
Cihangir noktasından ölçülen en yakın referans Mecidiyeköy: 5,6 km, 10 dakika. Buna kuryenin alış adresine ulaşması ve trafik eklenir. Kademe aralıkları yakın mesafede Normal 150–180, Express 60–90 dakikadır; VİP'te kurye doğrudan teslime gider.
Cihangir gönderisinin fiyatı nasıl hesaplanır?
Beyoğlu çıkışlı gönderilerde tarifede sabit ilçe fiyatları var; örneğin Fatih teslim Normal kademede 800 ₺ (KDV dahil). Listede olmayan rotada fiyat gerçek yol mesafesinden hesaplanır ve göndermeden önce ekranda görünür.
Cihangir içinden İstanbul'un her yerine gönderi yapılır mı?
Evet. Cihangir (Beyoğlu) içinden İstanbul'un 39 ilçesine gönderi çıkabilir; Adalar'a teslim iskelede yapılır.